CENTRO STUDI INDUSTRIA LEGGERA
Csil scrl
Corso Monforte 15
20122 Milano MI
T 02 796630
P. IVA 048253209155
I TITOLI:
CSIL, da oltre 20 anni, pubblica ricerche di mercato con dati e previsioni su consumi, produzione e distribuzione di mobili, elettrodomestici e illuminazione in 60 Paesi. Analisi del sistema competitivo con informazioni sulle principali aziende mobiliere, canali distributivi, comportamenti di acquisto, investimenti.
Sono inoltre disponibili ricerche di mercato sulla distribuzione del mobile e sull'industria del mobile in 60 Paesi.
Tutte le ricerche sono disponibili online in formato pdf, per riceverle in formato cartaceo contattate il nostro Ufficio Vendite
| IMBOTTITI | edizione | pagine | lingua | prezzo IVA escl. |
| Mobili imbottiti: outlook mondiale | Ago. 2009 | 189 | inglese | Euro 1600 |
| Il mercato europeo dei mobili imbottiti | Lug. 2009 | 318 | inglese | Euro 2900 |
| Il mercato dei mobili imbottiti nell'Europa Centro Orientale | Nov. 2007 | 161 | inglese | Eur 2000 |
| Il mercato dei mobili imbottiti negli Stati Uniti | Ott. 2007 | 129 | inglese | Euro 1100 |
| Mobili imbottiti in Italia: aggiornamento previsioni 2006 | Giu. 2006 | 22 | italiano | Euro 400 |
| Mobili imbottiti: processo di acquisto in Italia | Ago. 2003 | 76 | italiano | Euro 1800 |
| La distribuzione dei mobili imbottiti in Italia | Lug. 2002 | 100 | italiano | Euro 1500 |
| MATERASSI | edizione | pagine | lingua | prezzo IVA escl. |
| L'industria mondiale dei materassi | Lug. 2009 | 304 | inglese | Euro 1900 |
| Il mercato europeo dei letti e dei materassi | Nov. 2003 | 192 | inglese | Euro 2100 |
come ordinare
condizioni
privacy
21 Dicembre, 2009