CENTRO STUDI INDUSTRIA LEGGERA
Csil scrl
Corso Monforte 15
20122 Milano MI
T 02 796630
P. IVA 048253209155
I TITOLI:
Dati su produzione, consumo e distribuzione di mobili, importazioni, esportazioni, maggiori produttori, risorse forestali e semilavorati.
Tutte le ricerche sono disponibili online in formato pdf, per riceverle in formato cartaceo contattate il nostro Ufficio Vendite Online
Seleziona un'area e clicca sul titolo della ricerca desiderata per una descrizione del contenuto
EUROPA - AMERICA - ASIA PACIFICO - MEDIO ORIENTE E AFRICA - MONDO
| MONDO | edizione | pagine | lingua | prezzo IVA escl. |
| L'industria del mobile nel Sud Est Asiatico, Corea del Sud e Taiwan | Feb. 2009 | 440 | inglese | Euro 1600 |
| L'industria del mobile in Medio Oriente | Nov. 2008 | 287 | inglese | Euro 1600 |
| L'industria del mobile negli Stati Uniti e in Canada | Nov. 2008 | 247 | inglese | Euro 1200 |
| L'industria del mobile nell'Unione Europea. Volume I |
Ott. 2009 | 1313 | inglese | Euro 2600 |
| L'industria del mobile nell'Unione Europea. Volume II | Set. 2008 | 727 | inglese | Euro 2600 |
| L'industria del mobile in Argentina, Brasile, Cile, Messico | Lug. 2009 | 322 | inglese | Euro 1500 |
| L'industria del mobile in Australia e Nuova Zelanda | Set. 2005 | 155 | inglese | Euro 800 |
| L'industria del mobile nei nuovi Paesi membri dell'Unione Europea | Lug. 2004 | 226 | inglese | Euro 2000 |
| AMERICA | edizione | pagine | lingua | prezzo IVA escl. |
| L'industria del mobile in Messico | Mar. 2009 | 66 | inglese | Euro 690 |
| L'industria del mobile in Argentina | Lug. 2009 | 85 | inglese | Euro 360 |
| L'industria del mobile in Brasile | Lug. 2009 | 92 | inglese | Euro 690 |
| L'industria del mobile in Canada | Nov. 2008 | 84 | inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile in Cile | Lug. 2009 | 79 | inglese | Euro 360 |
| L'industria del mobile negli Stati Uniti | Nov. 2008 | 164 | inglese | Euro 800 |
| ASIA PACIFICO | edizione | pagine | lingua | prezzo IVA escl. |
| L'industria del mobile nella Corea del Sud | Feb. 2009 | 53 | inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile in Indonesia | Feb. 2009 | 56 | inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile in Malesia | Feb. 2009 | 57 | inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile nelle Filippine | Feb. 2009 | 48 | inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile a Singapore | Feb. 2009 | 57 | inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile in Tailandia | Feb. 2009 | 60 | inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile a Taiwan | Feb. 2009 | 50 | inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile in Vietnam | Feb. 2009 | 60 | inglese | Euro 690 |
| L'industria del mobile in Australia | Set. 2005 | 86 | inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile in Cina | Nov. 2009 | 152 | inglese | Euro 1200 |
| L'industria del mobile in Giappone | Ott. 2007 | 94 | inglese | Euro 890 |
| L'industria del mobile in India | Lug. 2009 | 138 | inglese | Euro 890 |
| L'industria del mobile in Nuova Zelanda | Set. 2005 | 70 | inglese | Euro 390 |
| MEDIO ORIENTE E AFRICA | edizione | pagine | lingua | prezzo IVA escl. |
| L'industria del mobile in Arabia Saudita | Nov. 2008 | 56 | inglese | Euro 350 |
| L'industria del mobile in Egitto | Nov. 2008 | 54 | inglese | Euro 350 |
| L'industria del mobile negli Emirati Arabi Uniti | Nov. 2008 | 60 | inglese | Euro 430 |
| L'industria del mobile in Israele | Nov. 2008 | 45 | inglese | Euro 250 |
| L'industria del mobile in Kuwait | Nov. 2008 | 28 | inglese | Euro 210 |
| L'industria del mobile in Libano | Nov. 2008 | 48 | inglese | Euro 350 |
| L'industria del mobile in Sud Africa | Dic. 2005 | 67 | inglese | Euro 490 |
come ordinare
condizioni
privacy
26 Novembre, 2009