RICERCHE DI MERCATO: Rapporti Paese
Dati su produzione, consumo e distribuzione di mobili, importazioni, esportazioni, maggiori produttori, risorse forestali e semilavorati.
Tutte le ricerche sono disponibili online in formato pdf, per riceverle in formato cartaceo contattate il nostro Ufficio Vendite Online
Seleziona un'area e clicca sul titolo della ricerca desiderata per una descrizione del contenuto
EUROPA - AMERICA - ASIA PACIFICO - MEDIO ORIENTE E AFRICA - MONDO
| MONDO | edizione | pagine | lingua | prezzo IVA escl. |
| L'industria del mobile nell'Unione Europea. Volume I | Set. 2011 | 1234 | Inglese | Euro 2900 |
| L'industria del mobile nell'Unione Europea. Volume II | Nov. 2009 | 749 | Inglese | Euro 2600 |
| L'industria del mobile negli Stati Uniti e in Canada | Nov. 2008 | 247 | Inglese | Euro 1200 |
| L'industria del mobile in Argentina, Brasile, Cile, Messico | Lug. 2009 | 322 | Inglese | Euro 1500 |
| L'industria del mobile nel Sud Est Asiatico, Corea del Sud e Taiwan | Feb. 2009 | 440 | Inglese | Euro 1600 |
| L'industria del mobile in Australia e Nuova Zelanda | Ott. 2005 | 155 | Inglese | Euro 800 |
| L'industria del mobile nei Paesi del Golfo: Arabia Saudita, Emirati Arabi e altri 4 Paesi del Golfo | Ott. 2011 | 374 | Inglese | Euro 1800 |
| L'industria del mobile in Medio Oriente | Nov. 2008 | 287 | Inglese | Euro 1600 |
| L'industria del mobile nei nuovi Paesi membri dell'Unione Europea | Lug. 2004 | 226 | Inglese | Euro 2000 |
| AMERICA | edizione | pagine | lingua | prezzo IVA escl. |
| L'industria del mobile in Argentina | Nov. 2011 | 74 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile in Brasile | Nov. 2011 | 111 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile in Canada | Apr. 2011 | 76 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile in Cile | Lug. 2009 | 79 | Inglese | Euro 360 |
| L'industria del mobile in Messico | Set. 2010 | 69 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile negli Stati Uniti | Apr. 2011 | 180 | Inglese | Euro 1290 |
| ASIA PACIFICO | edizione | pagine | lingua | prezzo IVA escl. |
| L'industria del mobile in India | Mar. 2011 | 92 | Inglese | Euro 1290 |
| L'industria del mobile in Cina | Lug. 2011 | 87 | Inglese | Euro 1290 |
| L'industria del mobile in Giappone | Ott. 2007 | 94 | Inglese | Euro 890 |
| L'industria del mobile nella Corea del Sud | Mag. 2010 | 66 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile nelle Filippine | Feb. 2009 | 48 | Inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile in Indonesia | Mag. 2011 | 77 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile in Malesia | Giu. 2010 | 69 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile a Singapore | Feb. 2009 | 57 | Inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile in Tailandia | Ott. 2010 | 69 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile a Taiwan | Feb. 2009 | 50 | Inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile in Vietnam | Apr. 2011 | 86 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile in Australia | Set. 2005 | 86 | Inglese | Euro 490 |
| L'industria del mobile in Nuova Zelanda | Set. 2005 | 70 | Inglese | Euro 390 |
| MEDIO ORIENTE E AFRICA | edizione | pagine | lingua | prezzo IVA escl. |
| L'industria del mobile in Arabia Saudita | Lug. 2011 | 71 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile in Bahrain | Lug. 2011 | 58 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile in Egitto | Apr. 2010 | 67 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile negli Emirati Arabi Uniti | Lug. 2011 | 74 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile in Kuwait | Lug. 2011 | 56 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile in Israele | Nov. 2008 | 45 | Inglese | Euro 250 |
| L'industria del mobile in Libano | Giu. 2010 | 64 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile in Oman | Lug. 2011 | 59 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile in Qatar | Lug. 2011 | 56 | Inglese | Euro 590 |
| L'industria del mobile in Sud Africa | Apr. 2010 | 71 | Inglese | Euro 590 |
