CENTRO STUDI INDUSTRIA LEGGERA
Csil scrl
Corso Monforte 15
20122 Milano MI
T 02 796630
P. IVA 048253209155
I TITOLI:
I dati sulla distribuzione del mobile sono disponibili come ricerche per paese e come schede per singole province italiane.
Tutte le ricerche sono disponibili online in formato pdf, per riceverle in formato cartaceo contattate il nostro Ufficio Vendite Online
Seleziona il titolo della ricerca desiderata per una descrizione del contenuto
RICERCHE PAESE | SCHEDE PROVINCE ITALIANE
Dati sul consumo di mobili e la distribuzione mobiliera in Italia e per singola provincia. Numero di punti vendita di mobili per la casa e quota della grande distribuzione. Anagrafica dei punti vendita chiave, con informazioni su superficie espositiva e marche trattate.
Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Veneto
Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Basilicata
Calabria
Puglia
Sicilia
Sardegna
| VALLE D'AOSTA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Aosta | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| PIEMONTE | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Alessandria | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Asti | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Biella | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Cuneo | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Novara | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Torino | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Verbano-Cusio-Ossola | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Vercelli | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| LIGURIA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Genova | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Imperia | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| La Spezia | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Savona | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| LOMBARDIA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Bergamo | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Brescia | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Como | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Cremona | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Lecco | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Lodi | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Mantova | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Milano | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Monza | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Pavia | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Sondrio | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Varese | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| VENETO | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Belluno | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Padova | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Rovigo | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Treviso | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Venezia | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Verona | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Vicenza | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Bolzano | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Trento | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Gorizia | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Pordenone | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Trieste | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Udine | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| EMILIA ROMAGNA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Bologna | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Ferrara | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Forlì - Cesena | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Modena | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Parma | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Piacenza | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Ravenna | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Reggio Emilia | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Rimini | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| TOSCANA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Arezzo | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Firenze | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Grosseto | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Livorno | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Lucca | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Massa Carrara | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Pisa | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Pistoia | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Prato | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Siena | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| UMBRIA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Perugia | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Terni | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| MARCHE | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Ancona | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Ascoli Piceno | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Fermo | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Macerata | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Pesaro e Urbino | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| LAZIO | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Frosinone | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Latina | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Rieti | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Roma | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Viterbo | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| ABRUZZO | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Chieti | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| L'Aquila | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Pescara | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Teramo | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| MOLISE | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Campobasso | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Isernia | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| CAMPANIA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Avellino | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Benevento | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Caserta | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Napoli | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Salerno | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| BASILICATA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Matera | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Potenza | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| CALABRIA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Catanzaro | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Cosenza | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Crotone | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Reggio Calabria | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Vibo Valentia | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| PUGLIA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Bari | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Barletta-Andria-Trani | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Brindisi | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Foggia | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Lecce | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Taranto | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| SICILIA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Agrigento | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Caltanissetta | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Catania | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Enna | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Messina | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Palermo | Lug. 2009 | italiano | Euro 290 |
| Ragusa | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Siracusa | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Trapani | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| SARDEGNA | edizione | lingua | prezzo IVA escl. |
| Cagliari | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
| Carbonia Iglesias | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Medio Campidano | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Nuoro | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Ogliastra | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Olbia Tempio | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Oristano | Lug. 2009 | italiano | Euro 100 |
| Sassari | Lug. 2009 | italiano | Euro 190 |
come ordinare
condizioni
privacy
24 Novembre, 2009